Startpagina | Tourspel | Stand |
|
De ereplaatsen van 34 jaar TOURSPEL |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Aantal | |
1979 | Geen eindstand bekend, er deden mee Ad, Christ, Frits, Harrie, Jan, Janus, Marja en Tiny. | 8 | ||||
1980 | Christ vd Langenberg | Tiny Rombouts | Ad Hellings | Rieky Peters | Gerard + Annie P | 14 |
1981 | Ria van Gompel | Kees Rombouts | Piet van Gompel | Jan Peters | Janus Wouters | 17 |
1982 | Els Kanen | Christ vd Langenberg | Frans Peters | Jan van Gompel | Ton Habraken | 27 |
1983 | Paul vd Vliet | Jan Peters | Ton van Geffen en | Piet van Gompel | Ad Hellings | 27 |
1984 | Ron van Gompel | Kees Rombouts | Bert vd Broek | Christ vd Langenberg | Henriėtte vd Vliet | 33 |
1985 | Kees Rombouts | Harrie Peters | Ron van Gompel | Riekie vd Langenberg | Annie Peters-Aarts | 34 |
1986 | Christ vd Langenberg | Geert Kerkhofs | Peter Wouters | Annie Peters-vd L | Ron van Gompel | 32 |
1987 | Jeroen Peters + Christ vd Langenberg | Geert Rombouts | Piet van Gompel | Oma vd Langenberg | 32 | |
1988 | Jan Keysers | Ton Habraken | Geert Kerkhofs | Ron van Gompel | Harrie Peters | 39 |
1989 | Ton van Geffen | Carla Dingen | Frans Dingen | Herman Keysers | Janus Wouters | 52 |
1990 | Ad Hellings | Frans Dingen | Carla Dingen | Jack Sanders | Henriėtte vd Vliet | 56 |
1991 | Gerrit Tuithof | Henk vd Boomen | Riekie vd Langenberg | Jeroen Peters | Frank van Woerkum | 89 |
Schuur | Rein v Luytelaar | Arno Kox | Geert Rombouts | A Bakker | Peer v Luytelaar | 38 |
1992 | Jan van Gompel | Henk vd Boomen | Els Kanen | Dorry van Gompel en | Jan Peters | 94 |
Schuur | Wil Habraken | Toon Keeris en | Lonneke v Woerkum | Christ vd Langenberg | Frans v Huykelom | 69 |
1993 | Oma vd Langenberg | Jeroen Peters | Gerrit Tuithof | Christ vd Langenberg | W van Doren | 90 |
Schuur | Karel vd Krieken | Frans van Huykelom | Rein v Luytelaar | Arie vd Mierden | Ans Rombouts | 94 |
94 L+S | Riekie Henselmans | Geert Jan Lueb | Arie vd Mierden | Geert Rombouts | Tonny vd Krieken | 161 |
1995 | Harrie Lepelaars | Christ vd Langenberg | Frans v Huykelom | Riekie Henselmans | Lankie-2 | 213 |
1996 | Jeroen Peters | Aloys Schepens | Peter Bekers | Cindy Peters | Ans Rombouts | 199 |
1997 | Jack Hoeks | Bart Haans | Peter v Luytelaar | Harrieke | Riekie vd Langenberg | 215 |
1998 | Jeroen Peters + Gisela Bles | Marly v Luytelaar | Christ vd Langenberg | Arie Huybregts | 192 | |
1999 | Henriėtte vd Vliet | Christ vd Langenberg | Henny Hoens | Hans vd Broek | Kitty vd Vliet | 179 |
2000 | Wil Habraken | Christ vd Langenberg | Henriėtte vd Vliet | Riekske | Ton Habraken | 159 |
2001 | Joop Geboers | Ali Armstrong | Dorry van Gompel | Riekie Henselmans | Spike vd Vliet | 140 |
2002 | Ron Rombouts | Arie Huybregts | Hein Paridaans | Hein Paridaans | Kitty vd Vliet | 168 |
2003 | Lonneke v Woerkum | Kitty vd Vliet | Ans Rombouts | Jan Peters | Cor v Gompel | 186 |
2004 | Addy Willems | Wijnand | Theo Wouters | Mike Rombouts | Bo vd Langenberg | 143 |
2005 | Britt van Gompel | Stan van Gompel | Ron Rombouts | Broer vd Langenberg | Sanne en Meike | 145 |
2006 | Kim Geboers + Christ vd Langenberg | Jeroen Peters | Jeroen Peters | Saartje + Marcel S | 120 | |
2007 2008 2009 2010 |
Joan van Gompel C. Coppens Brigitte Paridaans Wil Coppens |
Jan Matheeuwsen Thocomarte Frans v Luytelaar + Meike Huybregts |
Riekieke
C. en H. Coppens Karin Algemeen Wil Coppens |
Christ vd Langenberg Brede Berry + Jetje Elma Groenenberg |
Ans Rombouts Riekieke Vliet Elyddy |
150 |
2011 | Jan Matheeuwsen | Thijs Lathouwers | Jan Matheeuwsen | Christ vd Langenberg | Maljaars | 156 |
2012 | Finn Sleegers | Ron van Gompel | BDL Algemeen | Nicole Tenbult | Luca de Keijzer | 168 |